• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    28 nov.Foreholte JO15-1 - Nootdorp JO15-12 - 2
    26 nov.KDO sv 5 - Foreholte 6 Zo6 - 3
    26 nov.Voorschoten`97 JO19-4 - Foreholte JO19-21 - 4
    26 nov.ESTO 2 - Foreholte 34 - 3
    26 nov.Foreholte 9 Zo - Lugdunum 56 - 4
    26 nov.Foreholte 4 Zo - Roodenburg 63 - 3
    26 nov.LFC 2 - Foreholte 2 Zo3 - 1
    26 nov.Meerburg 3 - Foreholte 7 Zo3 - 2
    26 nov.Foreholte VE2 - RVC Celeritas 35+12 - 7
    25 nov.Graaf W II VAC JO17-2 - Foreholte JO17-13 - 2
    25 nov.Quick Boys JO19-3 - Foreholte JO19-31 - 1
    25 nov.Rijnsburgse Boys O23-2 - Foreholte O23-12 - 3
    25 nov.Foreholte JO19-1 - Hillegom sv JO19-11 - 7
    25 nov.Foreholte 1 - HVV 13 - 3
    25 nov.Foreholte 4 - ASC 32 - 1