• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Football Factory 6 - Foreholte 5 Zo2 - 6
    17 mrt.Foreholte 7 Zo - Foreholte 8 Zo2 - 4
    17 mrt.Foreholte 10 Zo - SJZ 22 - 3
    17 mrt.Foreholte 4 Zo - Hillegom sv 34 - 4
    17 mrt.Foreholte 9 Zo - Sporting Leiden 44 - 2
    17 mrt.RVC Celeritas 35+1 - Foreholte VE211 - 2
    17 mrt.Foreholte VE1 - SJC 35+19 - 2
    17 mrt.Bernardus 2 - Foreholte 6 Zo4 - 2
    16 mrt.Foreholte 1 - UVS 13 - 0
    16 mrt.Foreholte VR3 - FC Oegstgeest VR21 - 0
    16 mrt.Foreholte O23-1 - Teylingen O23-23 - 2
    16 mrt.Foreholte JO19-4 - ASC JO19-21 - 1
    16 mrt.SJC JO12-3 - Foreholte JO12-2JM1 - 10
    16 mrt.Ajax VR1 av - Foreholte VR1 Za4 - 0
    16 mrt.ASC JO16-3 - Foreholte JO16-38 - 0