• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 apr.Quick Boys JO16-3 - Foreholte JO16-23 - 3
    1 apr.Foreholte 1 Za - FC Aalsmeer 10 - 2
    1 apr.SJC JO19-2 - Foreholte JO19-34 - 2
    1 apr.Foreholte JO19-4 - Quick Boys JO19-27 - 5
    1 apr.Teylingen 4 - Foreholte za 31 - 3
    1 apr.Foreholte JO16-3 - RCL JO16-35 - 0
    1 apr.Foreholte JO19-1 - VFC JO19-11 - 4
    1 apr.Foreholte JO17-3 - Woubrugge JO17-22 - 3
    1 apr.Foreholte JO17-2 - Meerburg JO17-34 - 2
    1 apr.Sporting Leiden O23-1 - Foreholte O23-10 - 9
    1 apr.Foreholte JO16-1 - DSO JO16-24 - 2
    1 apr.Foreholte JO15-1JM - Wilhelmus JO15-12 - 0
    1 apr.Foreholte JO15-4 - SJC JO15-36 - 2
    1 apr.Foreholte JO14-3 - FC Oegstgeest JO14-30 - 1