• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    15 mrt.Zaterdag Vr 3 - VV Woubrugge VR13 - 3
    15 mrt.Zaterdag 1 - Nootdorp 13 - 1
    15 mrt.Zaterdag O23-1 (24/25) - FC Lisse O23-66 - 0
    15 mrt.Forum Sport JO19-1 - Foreholte JO19-12 - 2
    15 mrt.Rijnvogels, fc VR3 - Zaterdag Vr 21 - 0
    15 mrt.CSW VR1 - Zaterdag Vr 10 - 3
    15 mrt.Teylingen O23-2 - Foreholte O23-34 - 4
    15 mrt.Zaterdag 4 (24/25) - FC Oegstgeest 47 - 1
    15 mrt.Zaterdag 3 (24/25) - Voorschoten`97 44 - 1
    15 mrt.Zaterdag 6 (24/25) - FC Oegstgeest 75 - 3
    15 mrt.Foreholte JO19-3 - SV Leidschenveen JO19-16 - 3
    15 mrt.Koninklijke HFC JO15-2 - Foreholte JO15-12 - 0
    15 mrt.Rijnsburgse Boys JO11-3 - Foreholte JO11-3JM9 - 0
    15 mrt.Hillegom sv JO16-3 - Foreholte JO16-10 - 2
    15 mrt.Zaterdag 2 - Forum Sport 22 - 3