Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Gent, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
2 | Bernardus 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
3 | Football Factory 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | DOSR 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
5 | DoCoS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | Oosterheem 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
8 | Sporting Leiden 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Quick 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
10 | HVV 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
11 | WVC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Foreholte 5 Zo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait el Houssi, Mohammed | Teamspeler | |
Berg, Dennis vd | Teamspeler | |
Berg, Marcel van den | Teamspeler | |
Booms, Raymond | Teamspeler | |
Bosman, Matthew | Teamspeler | |
Bouzidi, Robin | Teamspeler | |
Dam, Oscar van | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Teamspeler | |
Diemen, Bas van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Eddy | Teamspeler | |
Eeken, George | Teamspeler | |
Geerlings, Sjoerd | Teamspeler | |
Gent, Niels van | Teamspeler | |
Immink, Floor | Teamspeler | |
Lubbe, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Morits, Martijn | Teamspeler | |
Nierop, Jeroen van | Teamspeler | |
Poel, Maurits van der | Teamspeler | |
Vink, Hans | Teamspeler | |
Vos, Jan Willem | Teamspeler | |
Weuring, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.