Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simon, Luca | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tijsen, Bryan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
2 | VVSB JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
3 | Foreholte JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
4 | Noordwijk JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | FC Lisse JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
6 | Teylingen JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenen, Levi | Teamspeler | |
Gent, Julian van | Teamspeler | |
Greeve, Stan | Teamspeler | |
Gugten, Jesse van der | Teamspeler | |
Lafeber, Fynn | Teamspeler | |
Marynowski, Vincent | Teamspeler | |
Meer, Hugo van der | Teamspeler | |
Munsteren, Jesse van | Teamspeler | |
Riet, Thijs van de | Teamspeler | |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Veld, Raoul in 't | Teamspeler | |
Zwan, Jack van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.