Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harrison, Albert | Technische staf | Trainer |
Hoet, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | Foreholte JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 9 | |
4 | VVSB JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
5 | Kagia JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
2 | RCL JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
4 | Foreholte JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | VVSB JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
6 | FC Lisse JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
7 | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 | 1 | |
8 | Kagia JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
2 | RCL JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
4 | VVSB JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
5 | Kagia JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
6 | FC Lisse JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Warmunda, SV JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | ARC JO14-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
9 | Rijnvogels, fc JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | Quick Boys JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
11 | FC Oegstgeest JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
12 | ASC JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Mees | Teamspeler | |
Bruin, Sven de | Teamspeler | |
Dobbinga, Jens | Teamspeler | |
Gidding, Abel Joshua | Teamspeler | |
Harrison, Liam | Teamspeler | |
Isaqzai, Adham | Teamspeler | |
Kooi, Brandon | Teamspeler | |
Schie, Jack van | Teamspeler | |
Vos, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.