Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniba, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | EMM'21 JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | SV Warmunda, JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 7 | |
4 | Kagia JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
6 | Foreholte JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
2 | RCL JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 21 | 17 | 14 | |
3 | Sporting Leiden JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 13 | |
4 | ASC JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
5 | SJC, JO12-5JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
6 | Roodenburg JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
7 | Foreholte JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 3 | |
8 | VVSB JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniba, Jylano | Teamspeler | |
Graaf, Wayne van der | Teamspeler | |
Zwet, Alexander van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.