| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Houten, Michiel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 26 | 53 | 18 | |
| 2 | Noordwijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 18 | |
| 3 | Valken'68 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 24 | 18 | 15 | |
| 4 | Quick Boys JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 47 | -16 | 10 | |
| 5 | Kagia JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 40 | -6 | 9 | |
| 6 | FC Oegstgeest JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
| 7 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 | 48 | -22 | 2 | |
| 8 | SJC JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 68 | -51 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 17 | 48 | 21 | |
| 2 | Roodenburg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 15 | |
| 3 | Quick Boys JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
| 4 | Katwijk JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | 7 | |
| 5 | DoCoS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
| 6 | Meerburg JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
| 7 | RCL JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
| 8 | UVS JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 18 | |
| 2 | Katwijk JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
| 4 | Quick Boys JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 46 | -20 | 9 | |
| 5 | SJC JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
| 6 | FC Lisse JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
| 7 | Blauw-Zwart JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 | |
| 8 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 45 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
| 2 | Ter Leede JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
| 3 | VVC fc JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
| 4 | Katwijk JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
| 5 | FC Lisse JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
| 6 | VVSB JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bevelander, Xavi | Teamspeler | |
| Muilerman, Noah | Teamspeler | |
| Post, Deli Van der | Teamspeler | |
| Reitsma, Woes | Teamspeler | |
| Schenau, Ayden | Teamspeler | |
| Wester, Tom | Teamspeler | |
| Weuring, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.