Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | Foreholte JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
3 | Warmunda, sv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | EMM'21 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
5 | FC Lisse JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
6 | ASC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
7 | Noordwijk JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
8 | UVS JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
2 | ASC JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 14 | |
3 | VVSB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
4 | Warmunda, sv JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
5 | UVS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
6 | Foreholte JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
7 | Ter Leede JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | FC Lisse JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | FC Lisse JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
3 | Foreholte JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Warmunda, sv JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Ter Leede JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
2 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
3 | Warmunda, sv JO11-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
4 | Noordwijk JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
5 | FC Lisse JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
7 | ASC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
8 | SJC JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Mitch van | Teamspeler | |
Gent, Tijn van | Teamspeler | |
Haasnoot, Devin | Teamspeler | |
Heijmen, Sven | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Dex | Teamspeler | |
Star, Mika | Teamspeler | |
Vos, Luuk | Teamspeler | |
Wester, Job | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.