Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijers, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 4 Zo | 19 | 15 | 3 | 1 | 89 | 35 | 54 | 48 | |
2 | S.V. Kickers'69 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 57 | 23 | 34 | 37 | |
3 | SJC 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 48 | 43 | 5 | 33 | |
4 | ROAC 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | 48 | 16 | 33 | |
5 | UVS 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 43 | 29 | 14 | 32 | |
6 | Warmunda, sv 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 50 | 42 | 8 | 30 | |
7 | ASC 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 51 | 5 | 18 | |
8 | Foreholte 6 Zo | 17 | 5 | 3 | 9 | 43 | 45 | -2 | 18 | |
9 | Altior 3 | 19 | 4 | 2 | 13 | 36 | 90 | -54 | 14 | |
10 | LSVV 70 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 | 63 | -30 | 9 | |
11 | EMM'21 8 | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 77 | -50 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Erwin van | Teamspeler | |
Drueten, Stan van | Teamspeler | |
Egmond, Stefan van | Teamspeler | |
Engel, Casper | Teamspeler | |
Hendriks, Ivo | Teamspeler | |
Jong, Rowan de | Teamspeler | |
Kroon, Antony | Teamspeler | |
Kuijk, Leandro van | Teamspeler | |
Meer, Maurice van der | Teamspeler | |
Meijer, Justin | Teamspeler | |
Reisen, Jeroen van | Teamspeler | |
Schoordijk, Jasper | Teamspeler | |
Simon, Luca | Teamspeler | |
Taal, Sieme | Teamspeler | |
Tang, Youandi v.d. | Teamspeler | |
Tijsen, Bryan | Teamspeler | |
Verweij, Mike | Teamspeler | |
Weijers, Matthijs | Teamspeler | |
Werf, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.