| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aniba, Mario | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bootsma, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Goedhart, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVS JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 15 | |
| 2 | FC Lisse JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
| 3 | ASC JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 4 | Foreholte JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
| 5 | Meerburg JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
| 6 | EMM'21 JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO14-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
| 2 | FC Lisse JO14-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
| 4 | Blauw-Zwart JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
| 5 | Meerburg JO14-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
| 6 | Foreholte JO14-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
| 7 | ASC JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
| 8 | Graaf W II VAC JO14-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 43 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EMM'21 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Foreholte JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Graaf W II VAC JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Leidschenveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meerburg JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKDEO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Semper Altius JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SEV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ter Leede JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Verburch JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Voorschoten`97 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aniba, Jylano | Teamspeler | |
| Bax, Rick | Teamspeler | |
| Blom, Alexander | Teamspeler | |
| Bootsma, Colin | Teamspeler | |
| Bouwman, Luuk | Teamspeler | |
| Bouwmeester, Jelle | Teamspeler | |
| Graaf, Wayne van der | Teamspeler | |
| Greville, Louis | Teamspeler | |
| Sukevicius, Arian | Teamspeler | |
| Toirkens, Tygo | Teamspeler | |
| Zwet, Alexander van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.