Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Kolck, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | LFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Wippolder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | HVV 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Wanica Star 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | EMM'21 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Foreholte 2 Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HBS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | HBS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
13 | HMSH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sander van | Teamspeler | |
Arroyo, Oscar | Teamspeler | |
Bleijswijk, Tom | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dam, Dave van | Teamspeler | |
Douwes, Gijs | Teamspeler | |
Duindam, Elmer | Teamspeler | |
Gozeling, Wessel | Teamspeler | |
Harboe sorensen, Vincent | Teamspeler | |
Harens, Jelle | Teamspeler | |
Helmus, Dafydd | Teamspeler | |
Hoeijmans, Rogier | Teamspeler | |
Jongbloed, Bas | Teamspeler | |
Klugt, Yannick Van der | Teamspeler | |
Kolck, Michel van | Teamspeler | |
Poel, Jelmer v.d. | Teamspeler | |
Roukema, Patrick | Teamspeler | |
Salm, Niels v d | Teamspeler | |
Schie, Niels van | Teamspeler | |
Schinkelshoek, Mink | Teamspeler | |
Schrama, Michael | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Teamspeler | |
Warmerdam, Nick | Teamspeler | |
Wiering, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.