Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Kolck, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 66 | 42 | 24 | 37 | |
2 | Foreholte 2 Zo | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 52 | 34 | |
3 | RKDEO 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 29 | |
4 | Voorschoten`97 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 23 | 14 | 28 | |
5 | EMM'21 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 34 | 25 | 25 | |
6 | Roodenburg 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 30 | 13 | 24 | |
7 | SVO Buytenpark 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 47 | 8 | 23 | |
8 | HBS 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 47 | -13 | 19 | |
9 | GSC ESDO 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 | 15 | |
10 | fc Boshuizen 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 91 | -53 | 12 | |
11 | TOGB 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 36 | 66 | -30 | 9 | |
12 | Taurus 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sander van | Teamspeler | |
Arroyo, Oscar | Teamspeler | |
Bleijswijk, Tom | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dam, Dave van | Teamspeler | |
Dickhoff, Roy | Teamspeler | |
Duindam, Elmer | Teamspeler | |
Gozeling, Wessel | Teamspeler | |
Harboe sorensen, Vincent | Teamspeler | |
Harens, Jelle | Teamspeler | |
Helmus, Dafydd | Teamspeler | |
Hoeijmans, Rogier | Teamspeler | |
Jongbloed, Bas | Teamspeler | |
Klugt, Yannick Van der | Teamspeler | |
Kolck, Michel van | Teamspeler | |
Poel, Jelmer v.d. | Teamspeler | |
Post, Stefan vd | Teamspeler | |
Roukema, Patrick | Teamspeler | |
Salm, Niels v d | Teamspeler | |
Schie, Niels van | Teamspeler | |
Schinkelshoek, Mink | Teamspeler | |
Schrama, Michael | Teamspeler | |
Warmerdam, Nick | Teamspeler | |
Wiering, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.