| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Joost van | Overige staf | Teammanager |
| Hoek, Thijs | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
| 2 | Katwijk 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 3 | Foreholte 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
| 4 | Hillegom sv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 5 | RCL 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 6 | Valken'68 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
| 7 | FC Oegstgeest 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | LSVV 70 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 9 | Ter Leede 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 10 | FC Lisse 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 11 | Football Factory 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
| 12 | Roodenburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arroyo, Ton | Teamspeler | |
| Arroyo, Tomas | Teamspeler | |
| Brabander, Casper | Teamspeler | |
| Brabander, Rick | Teamspeler | |
| Bredze, Hans | Teamspeler | |
| Dam, Joost van | Teamspeler | |
| Geerlings, Jelle | Teamspeler | |
| Guijt, Jordy | Teamspeler | |
| Guijt, Christian | Teamspeler | |
| Harboe sorensen, Arne | Teamspeler | |
| Hoek, Thijs | Teamspeler | |
| Kraakman, Jelle | Teamspeler | |
| Leeuwen, Bob van | Teamspeler | |
| Luigies, Dennie | Teamspeler | |
| Meeuwissen, Piet | Teamspeler | |
| Planjer, Tim | Teamspeler | |
| Pool, Jelmer | Teamspeler | |
| Prins, Jeffrey | Teamspeler | |
| Rotteveel, Bas | Teamspeler | |
| Steijn, Boyd van | Teamspeler | |
| Timmermans, Robbert | Teamspeler | |
| Verhart, Joost | Teamspeler | |
| Wietsma, Jelte | Teamspeler | |
| Zwaan, Tjeerd van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.