Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trompert, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
2 | SJC JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
3 | Van Nispen JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
4 | Noordwijk JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | FC Lisse JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
6 | Foreholte JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
2 | Lugdunum JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
3 | ASC JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
4 | Roodenburg JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Foreholte JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
6 | SV Warmunda, JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 34 | -5 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
8 | RCL JO11-6JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 51 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Noud van | Teamspeler | Verdediger |
Kortekaas, Dex | Teamspeler | Aanvaller |
Trompert, Brayden | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.