Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Blauw-Zwart JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Katwijk JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | TOGB JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Nootdorp JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | DHL JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Meerburg JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | RKDEO JO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
9 | FC Oegstgeest JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | DWO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Katwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Graaf W II VAC JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
2 | Teylingen JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
3 | Katwijk JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | Bernardus JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
5 | Foreholte JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | SJZ JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
2 | Woubrugge JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
3 | Katwijk JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
4 | FC Oegstgeest JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Foreholte JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | Meerburg JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | SJZ JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
8 | Teylingen JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Thom | Teamspeler | |
Millenaar, Max van | Teamspeler | |
Munneke, Joep | Teamspeler | |
Simon, Fabian | Teamspeler | |
Steen, Wessel van der | Teamspeler | |
Tahitu, Milan | Teamspeler | |
Verboon, Marc | Teamspeler | |
Verhoeven, Sven | Teamspeler | |
Visser, Philip | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.