Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godijn, Frank | Medische staf | Verzorger |
Lemmers, Ben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Ted van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Velthoven, Ronald van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
2 | DOSR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | DIOS sv. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Laakkwartier | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
5 | HBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
6 | Wilhelmus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
7 | Bloemendaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
8 | HVV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9 | Teylingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Foreholte 1 Zo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
11 | ASC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
12 | Schoten vv. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
13 | HMSH | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
14 | Altior | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sten | Teamspeler | |
Arroyo, Ton | Teamspeler | |
Berg, Lars | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sebastiaan | Teamspeler | |
Brabander, Rick | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Teamspeler | |
Drewes, Gido | Teamspeler | |
Geerlings, Jelle | Teamspeler | |
Guijt, Matthijs | Teamspeler | |
Meeuwisse, Robbert | Teamspeler | Doelverdediger |
Navabi, Sejad | Teamspeler | |
Slobbe, Boyd | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Teamspeler | |
Spies, Stan | Teamspeler | |
Tijsen, Jesse | Teamspeler | |
Zwaan, Tjeerd van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.