Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simon, Luca | Technische staf | Trainer |
Tijsen, Bryan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 15 | |
2 | Quick Boys JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
3 | Noordwijk JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
4 | Quick Boys JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
5 | ROAC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
6 | Foreholte JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | VVSB JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 12 | |
3 | Foreholte JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
4 | Noordwijk JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | Quick Boys JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
6 | Meerburg JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
2 | ASC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | ROAC JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
4 | RCL JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Quick Boys JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Noordwijk JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Thijs | Teamspeler | |
Hermans, Kian | Teamspeler | |
Verhulst, Stef | Teamspeler | |
Verwijs, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.