Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 19 | 42 | 18 | |
2 | Olympia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 | 18 | |
3 | VVSB JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
4 | Foreholte JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 12 | |
5 | Alphense Boys JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 43 | -8 | 7 | |
6 | RKAVV JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 7 | |
7 | EMM'21 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
8 | HBS JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 65 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
2 | Foreholte JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | RKAVV JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
4 | FC Lisse JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | Alphense Boys JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 16 | |
2 | DRL JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 13 | |
3 | Forum Sport JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 10 | |
4 | Westlandia JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
5 | Foreholte JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
6 | FCB-HWD JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
7 | Olympia JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | Foreholte JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | Sparta Rotterdam JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
4 | Forum Sport JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Sportlust '46 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | SVC'08 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
7 | RKAVV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dani van den | Teamspeler | |
Favia, Yuri | Teamspeler | |
Geer, Pim van der | Teamspeler | |
Gent, Quinn van | Teamspeler | |
Huisman, Lucas | Teamspeler | |
Koomen, Bas | Teamspeler | |
Leeuwen, Daan van | Teamspeler | |
Noort, Levi | Teamspeler | |
Tegelaar, Jayvi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.