Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Roodenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Hillegom sv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Foreholte 4 Zo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | ASC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Foreholte 5 Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ROAC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S.V. Kickers '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | ASC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Thomas | Teamspeler | |
Clijsen, Pim | Teamspeler | |
Drueten, Stan van | Teamspeler | |
Egmond, Stefan van | Teamspeler | |
Elst, Ramon van de | Teamspeler | |
Evers, Jerry | Teamspeler | |
Hakemulder, Vincent | Teamspeler | |
Heemskerk, Dennis | Teamspeler | |
Hendriks, Ivo | Teamspeler | |
Kraakman, Derk | Teamspeler | |
Kuijk, Leandro van | Teamspeler | |
Leenards, Cliff | Teamspeler | |
Meer, Maurice van der | Teamspeler | |
Meijer, Justin | Teamspeler | |
Meijers, Mark | Teamspeler | |
Mohlmann, Kevin | Teamspeler | |
Oostdam, Jan | Teamspeler | |
Plas, Frank van der | Teamspeler | |
Schoordijk, Jasper | Teamspeler | |
Taal, Sieme | Teamspeler | |
Weijers, Matthijs | Teamspeler | |
Werf, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.