Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Menno | Overige staf | Teammanager |
Witteman, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | Warmunda, sv JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
5 | Katwijk JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
6 | VVSB JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Kagia JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | SVC'08 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
9 | Ter Leede JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
10 | Foreholte JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Katwijk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Noordwijk JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ter Leede JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Warmunda, sv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Noordwijk JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
3 | RCL JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Foreholte JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontje, Frank | Teamspeler | |
Burg, Sam van den | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Olaf | Teamspeler | |
Jilderda, Liam | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Oudshoorn, Jayden | Teamspeler | |
Oudshoorn, Thomas | Teamspeler | |
Reep, Jens van de | Teamspeler | |
Seyger, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.