Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Nulkes, Corné | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | EMM'21 JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
3 | Foreholte JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
4 | Altior JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
6 | Noordwijk JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Boudewijn | Teamspeler | |
Anemaet, Yannick | Teamspeler | |
Deurwaarder, Dante | Teamspeler | |
Heer, Jan de | Teamspeler | |
Hukriede, Mats | Teamspeler | |
Jansen, Marijn | Teamspeler | |
Jirka, Hilde | Teamspeler | |
Kampen, Cas van | Teamspeler | |
Klompenhouwer, Björn | Teamspeler | |
Korte, Samuel de | Teamspeler | |
Lans, Daan van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Chris van | Teamspeler | |
Nulkes, Olivier | Teamspeler | |
Onderwater, Sven | Teamspeler | |
Scheepmaker, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.