Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heer, Cor de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
2 | Be Fair JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | ARC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
4 | Nieuwkoop JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | Noordwijk JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Moerkapelle JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
7 | UNO vv JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
8 | Meerburg JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | DSVP JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | UVS JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1 | |
11 | Foreholte JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
12 | Van Nispen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Teylingen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | FC Oegstgeest JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Munneke, Joep | Teamspeler | |
Nicinski, Nikodem | Teamspeler | |
Tacken, Meike | Teamspeler | |
Tahitu, Milan | Teamspeler | |
Verboon, Marc | Teamspeler | |
Wegberg, Lukas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.