Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Niels | Technische staf | Trainer |
Kampen, Mees van | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Joost van der | Technische staf | Trainer |
Wijnands, Kjeld | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | BSM sv JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | SV Warmunda, JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Foreholte JO15-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
5 | Kagia JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | FC Lisse JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | FC Lisse JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
3 | Katwijk JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
4 | SV Warmunda, JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
5 | Foreholte JO15-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
7 | ASC JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 1 | |
8 | Ter Leede JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 32 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | BSC '68 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | DSO JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Floreant JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | ARC JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Foreholte JO15-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Rohda '76 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | Nicolaas Boys JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | RVC '33 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
10 | TAVV JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
11 | FC Zoetermeer JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
12 | Alphia JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Julian | Teamspeler | |
Beelen, Rick van | Teamspeler | |
Geilswijk, Jort van | Teamspeler | |
Goeijen, Jun de | Teamspeler | |
Hoek, Sven van den | Teamspeler | |
Hoogervorst, Mathijs | Teamspeler | |
Leeuwen, Jasper van | Teamspeler | |
Nijhuis, Jamie | Teamspeler | |
Rijn, Guus van | Teamspeler | |
Rijn, Teun van | Teamspeler | |
Spit, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.