Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Reisen, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Slobbe, Boyd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | Wilhelmus JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
3 | Sporting Martinus JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
4 | Foreholte JO15-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
5 | RKDEO JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
7 | HVV JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
8 | AFC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
9 | Hillegom sv JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
11 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
12 | Volendam (rkav) JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
2 | RCL JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | DoCoS JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | ASC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | FC Oegstgeest JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
6 | Ter Leede JO15-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 18 | |
2 | DoCoS JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 | |
3 | ASC JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
4 | VVSB JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
5 | RCL JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
6 | Quick Boys JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
7 | Meerburg JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
8 | FC Oegstgeest JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Jens van den | Teamspeler | |
Berkhout, Stijn | Teamspeler | |
Breedijk, Luca | Teamspeler | |
Dijkstra, Stijn | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Milan | Teamspeler | |
Haasnoot, Boyd | Teamspeler | |
Immink, Ibbe | Teamspeler | |
Koppert, Quinn | Teamspeler | |
Leeuwen, Tijmen van | Teamspeler | |
Schooten, Sven van | Teamspeler | |
Slot, Sion van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.