Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noort, Martin | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
2 | Katwijk JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 29 | 14 | 15 | |
3 | Teylingen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 24 | 24 | 12 | |
4 | SJC JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | FC Lisse JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
6 | Noordwijk JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
7 | Foreholte JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | Teylingen JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 62 | 27 | 35 | 16 | |
3 | Ter Leede JO11-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
4 | Noordwijk JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Foreholte JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 35 | 2 | 9 | |
6 | Valken'68 JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 3 | |
7 | Quick Boys JO11-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 0 | |
8 | Rijnvogels, fc JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | Foreholte JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
3 | Valken'68 JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Quick Boys JO11-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
5 | Rijnvogels, fc JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
6 | Ter Leede JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 24 | |
2 | VVSB JO11-4M | 8 | 5 | 1 | 2 | 70 | 30 | 40 | 16 | |
3 | Quick Boys JO11-8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
4 | Noordwijk JO11-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 40 | -6 | 12 | |
5 | Valken'68 JO11-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 10 | |
6 | Foreholte JO11-4JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 37 | 4 | 10 | |
7 | Ter Leede JO11-7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 49 | -15 | 10 | |
8 | Rijnvogels, fc JO11-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 91 | -66 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Thijs | Teamspeler | |
Ruijven, Dylano van | Teamspeler | |
Verwer, Thom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.