Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Benno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Legerstee, Annet | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 14 | 68 | 19 | |
2 | Katwijk JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
3 | Van Nispen JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 16 | |
4 | FC Lisse JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
5 | Kagia JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 7 | |
6 | Foreholte JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 | 7 | |
7 | Ter Leede JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 50 | -24 | 3 | |
8 | VVSB JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 100 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 15 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 12 | |
3 | Foreholte JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 33 | -2 | 9 | |
4 | RCL JO11-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
5 | SJC JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 68 | -49 | 3 | |
6 | ASC JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kagia JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katwijk JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Lisse JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijnvogels, fc JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ter Leede JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Valster, Raaf | Teamspeler | |
Wouw, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.