| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borst, John | Technische staf | Trainer/coach |
| Mooij, Johan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Mooij, Tijs de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schuiling, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 15 | |
| 2 | Hillegom sv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 15 | |
| 3 | Noordwijk JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 12 | |
| 4 | Foreholte JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
| 5 | EMM'21 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
| 6 | Quick Boys MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
| 7 | Katwijk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 63 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorschoten`97 JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 21 | |
| 2 | SJC JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 18 | |
| 3 | Katwijk JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 15 | |
| 4 | Valken'68 JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
| 5 | RCL JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
| 6 | Foreholte JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 45 | -18 | 6 | |
| 7 | Quick Boys JO11-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 52 | -33 | 1 | |
| 8 | Rijnvogels, fc MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 50 | -36 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franse, Onno | Teamspeler | |
| Mooij, Rens de | Teamspeler | |
| Steen, Stijn van der | Teamspeler | |
| Zuiderveen, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.