| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eeden, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
| Meertens, Ben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte JO13-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
| 2 | Ter Leede JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
| 3 | SV Warmunda JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | VVSB JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 5 | ASC JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 44 | -38 | 3 | |
| 6 | Noordwijk JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC JO13-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 16 | |
| 2 | Kagia JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
| 3 | Teylingen JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| 4 | FC Lisse JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
| 5 | VVSB JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 6 | Van Nispen JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 7 | Foreholte JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO13-5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 24 | |
| 2 | RCL JO13-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 21 | |
| 3 | Voorschoten'97 JO13-3JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
| 4 | Foreholte JO13-2JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 16 | |
| 5 | FC Oegstgeest JO13-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 6 | Van Nispen JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 8 | |
| 7 | Noordwijk JO13-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 8 | SV Warmunda JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
| 9 | Ter Leede JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
| 10 | Rijnsburgse Boys JO13-5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
| 11 | VVSB JO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 51 | -35 | 6 | |
| 12 | Valken'68 JO13-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Foreholte JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bevelander, Noah | Teamspeler | |
| Delft, Stijn van | Teamspeler | |
| Eeden, Noud van | Teamspeler | |
| Grotenhuis, Jasper | Teamspeler | |
| Hager, Elias | Teamspeler | |
| Hoek, Jurre van den | Teamspeler | |
| Klomp, Vince | Teamspeler | |
| Kors, Daan | Teamspeler | |
| Kortekaas, Dex | Teamspeler | |
| Sol, Bram | Teamspeler | |
| Trompert, Brayden | Teamspeler | |
| Volman, Alex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.