Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnhoven, Remco | Overige staf | Teammanager |
Lindhout, Allard | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Sander van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Foreholte MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | EMM'21 JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO11-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 21 | |
2 | VVSB JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 15 | |
3 | Katwijk JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
4 | FC Oegstgeest JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 12 | |
5 | Foreholte MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | Quick Boys MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | Ter Leede JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 45 | -21 | 3 | |
8 | DoCoS JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 74 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Kagia JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | ROAC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
5 | RCL JO11-11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
6 | Alphia JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | Meerburg JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
8 | Foreholte MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 18 | |
2 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 15 | |
3 | ASC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
4 | VVSB MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
5 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | FC Lisse MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnhoven, do | Teamspeler | |
Klein, Fiene de | Teamspeler | |
Slot, Lieke van der | Teamspeler | |
Vonk, Roos | Teamspeler | |
Werkhoven, Suus van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.