Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnhoven, Remco | Overige staf | Teammanager |
Lindhout, Allard | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Sander van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Foreholte MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | EMM'21 JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foreholte MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katwijk JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Oegstgeest JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJC JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ter Leede JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVSB JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 18 | |
2 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 15 | |
3 | ASC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
4 | VVSB MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
5 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | FC Lisse MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnhoven, do | Teamspeler | |
Klein, Fiene de | Teamspeler | |
Slot, Lieke van der | Teamspeler | |
Werkhoven, Suus van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.