Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haeck, Ian | Overige staf | Teammanager |
Harens, Jelle | Technische staf | Trainer |
Hulsebosch, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 17 | |
2 | Foreholte JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
3 | Voorschoten`97 JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 9 | 33 | 14 | |
4 | SJZ JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 14 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 9 | |
6 | Rijnvogels, fc JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
7 | DSO MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
8 | ASC JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
2 | EMM JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
3 | Rijnvogels, fc JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Quick Boys JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
7 | Foreholte JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 25 | |
2 | FC Lisse JO15-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
3 | SJC JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 16 | |
4 | Katwijk JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
5 | SJZ JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 10 | |
6 | Rijnvogels, fc JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Tjebbe | Teamspeler | |
Duppen, Gabriel van | Teamspeler | |
Geer, Timo van der | Teamspeler | |
Heijningen, Tom van | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jake | Teamspeler | |
Hulsebosch, Jayden | Teamspeler | |
Kampen, Finn van | Teamspeler | |
Kuijper, Ben | Teamspeler | |
Noordoven, Giovanni | Teamspeler | |
Star, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.