Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC MO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 16 | |
2 | Rijnvogels, fc MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
3 | Ter Leede MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
4 | Katwijk MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
5 | Foreholte MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | FC Oegstgeest MO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
7 | FC Lisse MO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
8 | VVSB MO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 34 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
2 | Voorschoten`97 MO17-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
3 | Quick Boys MO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | FC Lisse MO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | Rijnvogels, fc MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
6 | VVSB MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
8 | RKDEO MO17-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | VVSB MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | RCL MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | FC Oegstgeest MO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | FC Lisse MO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Quick Boys MO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
7 | Voorschoten`97 MO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
8 | Rijnvogels, fc MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Nadine | Teamspeler | |
Heemskerk, Gwen | Teamspeler | |
Hoogink, Nine | Teamspeler | |
Klijn, Eva | Teamspeler | |
Munsteren, Megan van | Teamspeler | |
Tacken, Meike | Teamspeler | |
Tacken, Sara | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.