Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Denise | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 | DWO MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | FC Lisse MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | SJC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | SV Leidschenveen MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | DoCoS MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
8 | Graaf W II VAC MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Booms, Nadine | Teamspeler | |
Da Costa Gomez, Jamila | Teamspeler | |
Heemskerk, Gwen | Teamspeler | Verdediger |
Hoogink, Nine | Teamspeler | |
Klijn, Eva | Teamspeler | |
Kortekaas, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Lam, Rose | Teamspeler | Aanvaller |
Lemmers, Jet | Teamspeler | Middenvelder |
Moenen, Jill | Teamspeler | Verdediger |
Tacken, Sara | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.