| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 23 | 52 | 68 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 88 | 25 | 63 | 64 | |
| 3 | Quick Boys 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 89 | 28 | 61 | 58 | |
| 4 | BVCB 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 80 | 57 | 23 | 43 | |
| 5 | Oliveo 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 67 | 58 | 9 | 41 | |
| 6 | SJC 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 61 | 8 | 41 | |
| 7 | Sportclub Monster 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 48 | 8 | 39 | |
| 8 | SHO 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 66 | 58 | 8 | 35 | |
| 9 | VELO 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 51 | -1 | 32 | |
| 10 | Forum Sport 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 31 | |
| 11 | LYRA 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | 54 | -9 | 26 | |
| 12 | Foreholte 2 | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 85 | -47 | 21 | |
| 13 | vv Smitshoek 2 | 26 | 2 | 4 | 20 | 18 | 94 | -76 | 10 | |
| 14 | Scheveningen 2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 120 | -95 | 6 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Aanhane, Jord | |
| Baten, Floris | |
| Braggaar, Lucas | Aanvaller |
| Buitenhek, Xiao | |
| Dofferhoff, Koen | |
| Dorp, Floyd van | |
| Hoeven, Joel van der | |
| Kooi, Dylan | Middenvelder |
| Kramer, Boaz | Verdediger |
| Kruijk, Jelle de | |
| Langeveld, Thijs | |
| Ligtvoet, Peer | Middenvelder |
| Lubbe, Finn van der | |
| Meeuwisse, Robbert | Keeper |
| Mels, Thijs | |
| Steendam, Thom | Middenvelder |
| Verra, Daan | |
| Waasdorp, Sepp | Middenvelder |
| Wouw, Lucas van de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Beugelsdijk, Patrick | Assistent-trainer/coach |
| Kramer, Nataschja | Verzorger |
| Morits, Martijn | Teammanager |
| Wielders, Gert | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.