Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 26 | |
2 | Foreholte 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 23 | |
3 | Quick Boys 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 20 | |
4 | EMM'21 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
5 | DoCoS 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
6 | FC Oegstgeest 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
7 | Voorschoten`97 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 13 | |
8 | Valken'68 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
9 | ASC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
10 | Teylingen 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
11 | Rijnsburgse Boys 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
12 | FC Lisse 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 27 | -17 | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
Alkemade, Mats | |
Brabander, Casper | |
Braggaar, Lucas | |
Dofferhoff, Koen | |
Drewes, Gido | |
Harings, Senna | |
Kooi, Dylan | |
Koppe, Boyd | |
Kramer, Boaz | |
Kreek, Jarno | |
Ligtvoet, Peer | |
Salfeld, Jens | |
Steendam, Thom | |
Stijn, Maarten Van | |
Turk, Sten | |
Veenstra, Swen | |
Vermolen, Bram | |
Vlugt, Thom van der | |
Waasdorp, Sepp | |
Winkelmolen, Stuart | |
Zekveld, Wout |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dam, Oscar van | Assistent-trainer/coach |
Guler, Yavuz | Trainer/coach |
Morits, Martijn | Teammanager |
Noordermeer, Jan Willem | Teammanager |
Noordoven, Quirine | Verzorger |
Post, Joery van der | Verzorger |
Wielders, Gert | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.