Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenburg, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Linden, Yannick van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linden, Yannick van der | Overige staf | Teammanager |
Roebroeck, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Star, Dick | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Velzen, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag VR2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 76 | 28 | 48 | 47 | |
2 | Rijnvogels, fc VR2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 66 | 24 | 42 | 47 | |
3 | Zaterdag Vr 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 21 | 24 | 42 | |
4 | DVVA csv. Vr1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 55 | 34 | 21 | 37 | |
5 | Quick Boys VR1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 37 | 6 | 28 | |
6 | Real Sranang sv. VR1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 47 | 46 | 1 | 25 | |
7 | CSW VR1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 50 | -21 | 23 | |
8 | UVS VR1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 58 | -23 | 20 | |
9 | Hoofddorp s.v. VR1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 70 | -30 | 20 | |
10 | WV-HEDW VR2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 60 | -32 | 13 | |
11 | RKAVV VR1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 51 | -36 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag Vr 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | LSVV 70 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | FC Oegstgeest VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | VVOR VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ARC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Jonge Spartaan, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Maense, FC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Quick Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Zevenhoven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | ADO Den Haag VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Bernardus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | XerxesDZB VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Zuidland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | DSVP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Spirit VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | Jodan Boys, de VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | SEP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Sportclub Monster VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Antibarbari VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Nieuwerkerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Forum Sport VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | VVOR VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Jonge Spartaan, de VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Quick Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Zevenhoven VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | vv Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEV'67 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnvogels, fc VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Kloetinge VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Sleeuwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Amicitia VMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | sv Parkhout VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Rijnvogels, fc VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | vv Winsum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | VEV'67 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntzen, Joelle | Teamspeler | |
Bommel, Simone van | Teamspeler | |
Geer, Anouk van der | Teamspeler | |
Klink, Louise van | Teamspeler | |
Kortekaas, Zoƫ | Teamspeler | Middenvelder |
Kortekaas, Roos | Teamspeler | |
Noordoven, Quirine | Teamspeler | |
Noordoven, Lisanne | Teamspeler | |
Postma, Denise | Teamspeler | Middenvelder |
Stara, Tereza | Teamspeler | |
Steenkamer, Jessica | Teamspeler | Verdediger |
Verboon, Vivianne | Teamspeler | |
Voorn, Suzanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.