Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenburg, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Linden, Yannick van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linden, Yannick van der | Overige staf | Teammanager |
Roebroeck, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Star, Dick | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Velzen, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag VR2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 25 | |
2 | DVVA csv. Vr1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 23 | |
3 | Rijnvogels, fc VR2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
4 | Zaterdag Vr 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
5 | UVS VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
6 | Quick Boys VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
7 | CSW VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 10 | |
8 | Hoofddorp s.v. VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
9 | Real Sranang sv. VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
10 | WV-HEDW VR2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
11 | RKAVV VR1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag Vr 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | LSVV 70 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | FC Oegstgeest VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | VVOR VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zaterdag Vr 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ARC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Jonge Spartaan, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Maense, FC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Zevenhoven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ADO Den Haag VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bernardus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | XerxesDZB VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Zuidland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | DSVP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Spirit VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | Jodan Boys, de VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | SEP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Sportclub Monster VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Antibarbari VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntzen, Joelle | Teamspeler | |
Bommel, Simone van | Teamspeler | |
Geer, Anouk van der | Teamspeler | |
Hoogink, Nine | Teamspeler | |
Klink, Louise van | Teamspeler | |
Kortekaas, Roos | Teamspeler | |
Kortekaas, Zoƫ | Teamspeler | Middenvelder |
Lans, Laura van der | Teamspeler | |
Nijhof, Kirsten | Teamspeler | |
Noordoven, Lisanne | Teamspeler | |
Noordoven, Quirine | Teamspeler | |
Postma, Denise | Teamspeler | Middenvelder |
Stara, Tereza | Teamspeler | |
Steenkamer, Jessica | Teamspeler | Verdediger |
Tacken, Sara | Teamspeler | |
Verboon, Vivianne | Teamspeler | |
Voorn, Suzanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.