Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
| 2 | Katwijk MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
| 3 | SJC MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
| 4 | EMM'21 MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 5 | Foreholte MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 6 | FC Lisse MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk MO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 21 | |
| 2 | Voorschoten`97 MO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
| 3 | Valken'68 MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
| 4 | Foreholte MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
| 5 | SJC MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 27 | -16 | 8 | |
| 6 | FC Oegstgeest MO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 8 | |
| 7 | DoCoS MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
| 8 | FC Lisse MO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Geen informatie