Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 35 | |
2 | Alphia 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 | 30 | |
3 | RCL 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 29 | 6 | 29 | |
4 | DONK 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 29 | |
5 | FC Oudewater 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | 28 | |
6 | EMM'21 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 27 | |
7 | ESTO 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 27 | |
8 | Foreholte 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
9 | DoCoS 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 24 | |
10 | ASC 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 24 | |
11 | Kagia 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 22 | |
12 | Legmeervogels 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | |
13 | TAVV 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 29 | -15 | 14 | |
14 | RVC '33 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 40 | -20 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Shannon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Godijn, Frank | Medische staf | Verzorger |
Guler, Yavuz | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hercules, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Koswal, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Lemmers, Ben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roukema, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sten | Teamspeler | |
Arroyo, Ton | Teamspeler | |
Berg, Lars | Teamspeler | |
Brabander, Rick | Teamspeler | |
Drewes, Gido | Teamspeler | |
Guijt, Matthijs | Teamspeler | |
Hogenhuis, Finn | Teamspeler | |
Jansen, Peter | Teamspeler | |
Koppe, Boyd | Teamspeler | |
Leeuwen, Luc van | Teamspeler | |
Ligtvoet, Wytse | Teamspeler | |
Meeuwissen, Piet | Teamspeler | |
Noordermeer, Tom | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Teamspeler | |
Spies, Stan | Teamspeler | |
Steijn, Boyd van | Teamspeler | |
Tijsen, Jesse | Teamspeler | |
Velde, McCallum van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.