Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DoCoS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DONK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EMM'21 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Foreholte 1 Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kagia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Oudewater 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RCL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RVC '33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIOS sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foreholte 1 Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie