| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFC 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | 18 | 47 | |
| 2 | CSW 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 62 | 37 | 25 | 44 | |
| 3 | Jong Holland 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 | 44 | |
| 4 | UVS 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 31 | 18 | 41 | |
| 5 | SCPB'22 1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 56 | 59 | -3 | 39 | |
| 6 | Stormvogels ijvv 1 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 37 | |
| 7 | Nieuwkoop 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 38 | 10 | 37 | |
| 8 | Argon 1 | 23 | 6 | 10 | 7 | 36 | 34 | 2 | 28 | |
| 9 | Kagia 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 35 | -1 | 28 | |
| 10 | VSV 1 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 37 | -5 | 24 | |
| 11 | Foreholte 1 | 23 | 5 | 8 | 10 | 37 | 42 | -5 | 23 | |
| 12 | Amstelveen/Heemraad 1 | 23 | 5 | 5 | 13 | 35 | 48 | -13 | 20 | |
| 13 | ASV Arsenal 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 15 | 86 | -71 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buitenhek, Andre | Medische staf | Verzorger |
| Ente, Dick-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
| Meer, Ted van der | Technische staf | Keeperstrainer |
| Roukema, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aanhane, Jord | Teamspeler | Verdediger |
| Barendse, Adam | Teamspeler | Aanvaller |
| Berg, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
| Dofferhoff, Koen | Teamspeler | Verdediger |
| Driebergen, Stijn | Teamspeler | Keeper |
| Hartog, Joël | Teamspeler | Verdediger |
| Ligtvoet, Boet | Teamspeler | Verdediger |
| Morits, Stan | Teamspeler | Verdediger |
| Noordermeer, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
| Spies, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
| Steijn, Boyd van | Teamspeler | Middenvelder |
| Veenstra, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
| Vlugt, Thom van der | Teamspeler | Verdediger |
| Zekveld, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.