Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 30 | 29 | 53 | |
2 | DONK 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 29 | 18 | 50 | |
3 | Foreholte 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | |
4 | EMM'21 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 28 | 7 | 39 | |
5 | Kagia 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 39 | |
6 | Alphia 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 33 | 8 | 38 | |
7 | FC Oudewater 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 38 | |
8 | RCL 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 50 | -5 | 38 | |
9 | ESTO 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 41 | 5 | 37 | |
10 | Legmeervogels 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 34 | 7 | 35 | |
11 | DoCoS 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 45 | -9 | 31 | |
12 | ASC 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 31 | |
13 | TAVV 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 27 | 48 | -21 | 20 | |
14 | RVC '33 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 59 | -30 | 18 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Shannon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Guler, Yavuz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hercules, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Koswal, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Lemmers, Ben | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reinders, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars | Teamspeler | |
Brabander, Casper | Teamspeler | |
Drewes, Gido | Teamspeler | |
Gils, Thijs van | Teamspeler | |
Hogenhuis, Finn | Teamspeler | |
Houten, Michiel van | Teamspeler | |
Jansze, Joost | Teamspeler | |
Koppe, Boyd | Teamspeler | |
Meeuwissen, Piet | Teamspeler | |
Morits, Stan | Teamspeler | |
Noordermeer, Tom | Teamspeler | |
Slobbe, Boyd | Teamspeler | |
Spies, Stan | Teamspeler | |
Steendam, Thom | Teamspeler | |
Steijn, Boyd van | Teamspeler | |
Veenstra, Swen | Teamspeler | |
Velde, McCallum van der | Teamspeler | |
Voorn, Jimmy | Teamspeler | |
Zalewski, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.