Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Jarno | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 8 | 66 | 15 | |
2 | Katwijk JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 14 | |
3 | Quick Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 28 | 11 | 12 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 10 | |
5 | RCL JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 10 | |
6 | SJC JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 | -31 | 4 | |
7 | Foreholte JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 52 | -41 | 4 | |
8 | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
2 | Noordwijk JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
3 | Foreholte JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
4 | SJC JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
5 | Quick Boys JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
6 | Kagia JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 6 | |
7 | Katwijk JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
8 | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
2 | Kagia JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | FC Lisse JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | VVSB JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | SJC JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | Quick Boys JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Hayley de | Teamspeler | |
Meer, Dani van der | Teamspeler | |
Muilerman, Luca | Teamspeler | |
Schaart, Max | Teamspeler | |
Zanten, Fileine van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.