| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braam, Mees | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Paridon, Ed van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 76 | 9 | 67 | 19 | |
| 2 | Katwijk JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
| 3 | Noordwijk JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 13 | |
| 4 | SV Warmunda JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 58 | -13 | 12 | |
| 5 | ASC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
| 6 | FC Oegstgeest JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 45 | -35 | 6 | |
| 7 | Ter Leede JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 54 | -41 | 3 | |
| 8 | SJC JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 56 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 12 | 48 | 19 | |
| 2 | SJC JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 | 18 | |
| 3 | VVSB JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 12 | |
| 4 | Foreholte JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 52 | -15 | 12 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
| 6 | RCL JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
| 7 | FC Lisse JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 35 | -22 | 5 | |
| 8 | Katwijk JO11-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 67 | -53 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 21 | |
| 2 | Ter Leede JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
| 3 | Katwijk JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
| 4 | VVSB JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
| 5 | Voorschoten`97 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
| 6 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
| 7 | RCL JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
| 8 | Foreholte JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 74 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
| 2 | Teylingen JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
| 3 | ASC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 4 | Noordwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
| 5 | Kagia JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
| 6 | SJC JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Floor, Kees | Teamspeler | |
| Heemskerk, Simon | Teamspeler | |
| Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
| Sijl, Naut | Teamspeler | |
| Voort, Beau Van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.