| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mulder, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Witteman, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv O19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | Katwijk O19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Foreholte O19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | FC Rijnvogels O19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Quick Boys O19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Blauw-Zwart O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goeij, Tim de | Teamspeler | |
| Harrison, Liam | Teamspeler | |
| Honcoop, Niek | Teamspeler | |
| Hoorn, Maes van | Teamspeler | |
| Jilderda, Liam | Teamspeler | |
| Kerkvliet, Gijs | Teamspeler | |
| Leeuwen, Jasper van | Teamspeler | |
| Lijten, Bram | Teamspeler | |
| Mulder, Finn | Teamspeler | |
| Oudshoorn, Jayden | Teamspeler | |
| Oudshoorn, Thomas | Teamspeler | |
| Reep, Jens van de | Teamspeler | |
| Rozenbroek, Davy | Teamspeler | |
| Seyger, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.