Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sanne de | Technische staf | Trainer |
Booms, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Elk, Willy van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Iris van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | FC Lisse MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
3 | Hillegom sv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Lugdunum MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
5 | Foreholte MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
6 | Rijnsburgse Boys MO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
7 | RCL MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
8 | Katwijk MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
9 | Quick Boys MO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Voorschoten`97 MO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
11 | FC Oegstgeest MO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 | 1 | |
12 | Ter Leede MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Katwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijnsburgse Boys MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ter Leede MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVSB MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | Concordia MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC MO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | Foreholte MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Nadine | Teamspeler | |
Elk, Lotte van | Teamspeler | |
Greeve, Fleur | Teamspeler | |
Klijn, Eva | Teamspeler | |
Madhoun, Marwa el | Teamspeler | |
Munsteren, Megan van | Teamspeler | |
Munsteren, Merel van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.