Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meertens, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 19 | |
2 | Foreholte JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 | 16 | |
3 | Quick Boys JO12-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 12 | |
5 | FC Oegstgeest JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
7 | Blauw-Zwart JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 | 4 | |
8 | RCL JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 64 | -55 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
2 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | SJC, JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
4 | Noordwijk JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 6 | |
5 | VVSB JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | Ter Leede JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foreholte JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Van Nispen Jo12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJC, JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVSB JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Noud van | Teamspeler | |
Kortekaas, Dex | Teamspeler | |
Trompert, Brayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.