Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meertens, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 19 | |
2 | Foreholte JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 | 16 | |
3 | Quick Boys JO12-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 12 | |
5 | FC Oegstgeest JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
7 | Blauw-Zwart JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 | 4 | |
8 | RCL JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 64 | -55 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
2 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | SJC, JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
4 | Noordwijk JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 6 | |
5 | VVSB JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | Ter Leede JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Nispen Jo12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 15 | |
3 | SJC, JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
4 | Foreholte JO12-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
5 | FC Lisse JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
6 | Quick Boys JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
7 | ASC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | VVSB JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 15 | |
2 | Van Nispen Jo12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
3 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
5 | SJC, JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
6 | VVSB JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
7 | Foreholte JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Quick Boys JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Noud van | Teamspeler | |
Kortekaas, Dex | Teamspeler | |
Trompert, Brayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.