Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noort, Martin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foreholte JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Van Nispen Jo12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ter Leede JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Teylingen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVSB JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Warmunda, sv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Thijs | Teamspeler | |
Ruijven, Dylano van | Teamspeler | |
Verwer, Thom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.