Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Leonard | Technische staf | Trainer |
Hoogink, Jens | Technische staf | Trainer |
Nierop, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-7JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 15 | |
2 | Foreholte JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
4 | Foreholte JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Blauw-Zwart JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
6 | DoCoS JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 34 | -9 | 5 | |
7 | VVSB MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 4 | |
8 | Voorschoten`97 JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 18 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
3 | SJC JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
4 | Quick Boys JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
5 | Noordwijk JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
6 | Foreholte JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
8 | ASC JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 49 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
2 | Warmunda, sv JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Quick Boys JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | SJC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teylingen JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
6 | DoCoS JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 25 | 31 | 21 | |
2 | SJC JO12-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | 16 | |
3 | VVSB MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
4 | Warmunda, sv JO12-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 28 | 13 | 14 | |
5 | Foreholte JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
6 | DoCoS JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
7 | SJC JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
8 | Quick Boys JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 | 39 | 6 | 6 | |
9 | EMM JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 39 | -23 | 1 | |
10 | SEV JO12-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 66 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gugten, Jesse van der | Teamspeler | |
Marynowski, Vincent | Teamspeler | |
Nierop, Dani van | Teamspeler | |
Seyger, Oliver | Teamspeler | |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Stigter, Lizz | Teamspeler | |
Veldhoven, Seline van | Teamspeler | |
Velzen, Chris van | Teamspeler | |
Winters, Esther | Teamspeler | |
Wouw, Sepp van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.