Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Danny van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 21 | |
2 | ASC JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
3 | RCL JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
4 | Foreholte JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
5 | Quick Boys JO12-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
6 | VVSB JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 6 | |
7 | DoCoS JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 3 | |
8 | UVS JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Van Nispen Jo12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 10 | |
3 | Foreholte JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
4 | ASC JO12-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
6 | Quick Boys JO12-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 19 | |
2 | Quick Boys JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
3 | Sporting Leiden JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
4 | ASC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | Lugdunum JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
6 | Foreholte JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
7 | DoCoS JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
2 | Meerburg JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | Blauw-Zwart JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Lugdunum JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Roodenburg Jo12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | Sporting Leiden JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
7 | ASC JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Noah | Teamspeler | |
Groot, Boele de | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jasper | Teamspeler | |
Harrison, Charly | Teamspeler | |
Hoek, Jurre van den | Teamspeler | |
Klomp, Vince | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Sol, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.