Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooi, Melvin | Overige staf | |
Noordoven, Devin | Overige staf | Teammanager |
Posthumus, Max | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 16 | |
2 | Foreholte JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
3 | SJC JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
4 | FC Lisse JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
5 | VVSB JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
6 | Warmunda, sv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | Quick Boys JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 58 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
2 | Foreholte JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | FC Lisse JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | SVC'08 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | SJC JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 46 | -28 | 6 | |
6 | Meerburg JO12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | VVSB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 | |
2 | Quick Boys JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | FC Lisse JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | RCL JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
5 | VVSB JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 | 22 | |
2 | FC Oegstgeest JO12-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
3 | RCL JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 | 10 | |
5 | Meerburg JO12-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 7 | |
6 | Foreholte JO12-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
7 | VVSB JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
8 | ARC JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 67 | -59 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Dean | Teamspeler | |
Kortekaas, Loes | Teamspeler | |
Nulkes, Quint | Teamspeler | |
Poot, Dylan | Teamspeler | |
Vos, Karsten | Teamspeler | |
Vos, Luca | Teamspeler | |
Zwaan, Beerjan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.