| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deutekom, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Schenk, Milan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 49 | 14 | 35 | 26 | |
| 2 | Roodenburg 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 25 | |
| 3 | Nicolaas Boys 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 25 | |
| 4 | Altior 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 18 | |
| 5 | ROAC 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
| 6 | UVS 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
| 7 | Zondag 3 (25/26) | 12 | 3 | 6 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 | |
| 8 | Meerburg 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 45 | -10 | 14 | |
| 9 | Bernardus 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 13 | |
| 10 | ASC 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
| 11 | Lugdunum 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 44 | -35 | 6 | |
| 12 | KDO sv 5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 20 | 49 | -29 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbink, Sander | Teamspeler | |
| Ark, Christiaan van | Teamspeler | |
| Ark, Bart van | Teamspeler | |
| Baars, Christian | Teamspeler | |
| Bol, Rick | Teamspeler | |
| Deutekom, Jeroen | Teamspeler | |
| Duindam, Xavier | Teamspeler | |
| Hoogervorst, Bjorn | Teamspeler | |
| Hoppenbrouwer, Dave | Teamspeler | |
| Hukriede, Niek | Teamspeler | |
| Hulsebosch, Mike | Teamspeler | |
| Kooreman, Rens | Teamspeler | |
| Koppert, Milan | Teamspeler | |
| Munsteren, Bjorn van | Teamspeler | |
| Rooyen, Tijs van | Teamspeler | |
| Schaap, Luuk | Teamspeler | |
| Schenk, Milan | Teamspeler | |
| Slagter, Jesper | Teamspeler | |
| Vrijburg, Frank | Teamspeler | |
| Witvoet, Roelof | Teamspeler | |
| Zwetsloot, Deven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.