Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lehsseini, Anass | Technische staf | Trainer/coach |
Maow, Sakhawadin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | RCL JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | FC Oegstgeest JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
4 | ASC JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
6 | UVS JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
7 | Quick Boys JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | Foreholte JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Katwijk JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Valken'68 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
4 | RCL JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
5 | Quick Boys JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | DoCoS JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Charlois, sv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DONK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Excelsior JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Foreholte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hermes DVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HMSH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KMD JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MVV '27 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuwerkerk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwkoop JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Olympia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Oudewater JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Poortugaal JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijnsburgse Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Scheveningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TAC'90 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorschoten`97 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VUC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WIK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | XerxesDZB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | XerxesDZB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatlaby, Malaak | Teamspeler | Middenvelder |
Blonk, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Gent, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Haasnoot, Devin | Teamspeler | Aanvaller |
Heijmen, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Hennepe, Liam te | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Kian | Teamspeler | Keeper |
Kooy, Dani van de | Teamspeler | Aanvaller |
Ouwerkerk, Dex | Teamspeler | Verdediger |
Star, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
Verhulst, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Wester, Job | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.