Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugdunum 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 33 | |
2 | SV Warmunda, 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
3 | SJC 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
4 | Foreholte 13 Zo | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 19 | |
5 | ASC 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
6 | Sporting Leiden 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
7 | ROAC 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 13 | |
8 | Altior 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
9 | UVS 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
10 | DoCoS 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 46 | -26 | 6 | |
11 | Roodenburg 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 44 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait el Houssi, Mohammed | Teamspeler | |
Balk, Niels | Teamspeler | |
Berg, Dennis vd | Teamspeler | |
Berg, Marcel van den | Teamspeler | |
Booms, Raymond | Teamspeler | |
Dam, Oscar van | Teamspeler | |
Diemen, Bas van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Eddy | Teamspeler | |
Geerlings, Sjoerd | Teamspeler | |
Gent, Niels van | Teamspeler | |
Immink, Floor | Teamspeler | |
Lubbe, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Merks, Ferdi | Teamspeler | |
Morits, Martijn | Teamspeler | |
Nierop, Jeroen van | Teamspeler | |
Poel, Maurits van der | Teamspeler | |
Rehorst, Damian | Teamspeler | |
Ruiter, G. de | Teamspeler | |
Slot, Joost van der | Teamspeler | |
Verra, Paul | Teamspeler | |
Vink, Hans | Teamspeler | |
Vos, Jan Willem | Teamspeler | |
Weuring, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.