Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A. (Shah) Amir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO15-3 - Voorschoten'97 JO15-3 | 18 nov. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO15-3 | Voorschoten'97 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fischer, Dinand | Teamspeler | |
Heijningen, Leon van | Teamspeler | |
Huntelaar, Heleen | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Hein de | Teamspeler | |
Löhr, Thijs | Teamspeler | |
Mark, Sam van der | Teamspeler | |
Onvlee, Sem | Teamspeler | |
Remkes, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Remkes, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Remkes, Sverre | Teamspeler | |
Roest, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angevare, Marc | Teamspeler | |
Ashikali, Jayden | Teamspeler | |
Elk, Tim van | Teamspeler | |
Geer, Koen van der | Teamspeler | |
Geer, Thijs van der | Technische staf | Trainer |
Graaf, Brian de | Teamspeler | |
Huisman, Pepijn | Teamspeler | |
Janichen, Daniel | Teamspeler | |
Lagerberg, Tijn | Teamspeler | |
Mosterd, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Schulte, Jesper | Teamspeler | |
Suss, Alexander | Teamspeler | |
Warmerdam, Tristan | Teamspeler | |
Zimmerman, Cole | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.