Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van der Kaay | Assistent-scheidsrechter |
E.H. (Erik) Takken | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Kraakman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte 35+2 - Sporting Leiden 35+2 | 6 mrt. 2022 | 6 - 10 |
Sporting Leiden 35+2 - Foreholte 35+2 | 22 mei 2022 | 1 - 7 |
Foreholte 35+2 - Sporting Leiden 35+2 | 17 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte 35+2 | Sporting Leiden 35+2 |
Thuis gewonnen | 17 | 4 |
Uit gewonnen | 12 | 7 |
% gewonnen | 54% | 20% |
% thuis gewonnen | 62% | 14% |
% uit gewonnen | 46% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blote, Patrick | Teamspeler | |
Bol, Marco | Teamspeler | |
Botter, Martijn | Teamspeler | |
Buis, Michel | Teamspeler | |
Dongelmans, Richard | Teamspeler | |
Fernandez Solano, Carlos Jose | Teamspeler | |
Honsbeek, Whesley | Teamspeler | |
Jordens, Michael | Teamspeler | |
Jordens, Michael | Overige staf | Teammanager |
Kaay, Wim van der | Teamspeler | |
Kaay, Wim van der | Overige staf | Teammanager |
Majjouti, Karim El | Teamspeler | |
Noorda, Jonathan | Teamspeler | |
Poelgeest, Michael van | Teamspeler | |
Ramaker, Peter | Teamspeler | |
Schlagwein, Michel | Teamspeler | |
Schoonderwoerd den Bezemer, Gerrie van | Teamspeler | |
Slijkhuis, Dennis | Teamspeler | |
Slijkhuis, Paul | Teamspeler | |
Vermeij, Dejan | Teamspeler | |
Wansink, Bennie | Teamspeler | |
Wansink, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Weerlee, Michael van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie