Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Corleen) Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO19-3 - Katwijk JO19-2 | 1 okt. 2016 | 5 - 3 |
Katwijk JO19-2 - Foreholte JO19-3 | 11 mei 2022 | 2 - 5 |
Foreholte JO19-3 - Katwijk JO19-2 | 28 mei 2022 | 4 - 3 |
Katwijk JO19-2 - Foreholte JO19-3 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Katwijk JO19-2 - Foreholte JO19-3 | 4 nov. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO19-2 | Foreholte JO19-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 41 |
Uit gewonnen | 10 | 29 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 20% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Thom | Teamspeler | |
Groot, Stijn de | Teamspeler | |
Munneke, Joep | Teamspeler | |
Poel, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Simon, Fabian | Teamspeler | |
Steen, Wessel van der | Teamspeler | |
Tahitu, Milan | Teamspeler | |
Verboon, Marc | Teamspeler | |
Verhoeven, Sven | Teamspeler | |
Visser, Philip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdiaziz, Awale | Teamspeler | |
Bosch, Lucas van den | Teamspeler | |
Colijn, Stefan | Teamspeler | |
Duijn, Corné van | Teamspeler | |
Duijn, Marcel van | Teamspeler | |
Hagos, Maharena | Teamspeler | |
Hoek, Corleen | Overige staf | Teammanager |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Schaap, Twan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.