Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.H (Kees) van Duijvenbode | Assistent-scheidsrechter |
B. (Björn) Klompenhouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO15-2 - Kagia JO15-1 | 26 nov. 2016 | 5 - 2 |
Kagia JO15-1 - Foreholte JO15-2 | 11 mrt. 2017 | 2 - 3 |
Kagia JO15-1 - Foreholte JO15-2 | 6 apr. 2019 | 4 - 3 |
Kagia JO15-1 - Foreholte JO15-2 | 21 sep. 2019 | 1 - 9 |
Foreholte JO15-2 - Kagia JO15-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
Foreholte JO15-2 - Kagia JO15-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO15-2 | Kagia JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 34% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Mees | Teamspeler | |
Bruin, Sven de | Teamspeler | |
Dobbinga, Jens | Teamspeler | |
Floor, Jamie | Teamspeler | |
Gidding, Abel Joshua | Teamspeler | |
Harrison, Albert | Technische staf | Trainer |
Harrison, Liam | Teamspeler | |
Hoet, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Kooi, Brandon | Teamspeler | |
Schie, Jack van | Teamspeler | |
Trouw, Jens | Teamspeler | |
Vos, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.