Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk JO11-1 - Foreholte JO11-1 | 10 sep. 2016 | 7 - 2 |
Katwijk JO11-1 - Foreholte JO11-1 | 10 nov. 2018 | 2 - 10 |
Foreholte JO11-1 - Katwijk JO11-1 | 16 nov. 2019 | 7 - 4 |
Foreholte JO11-1 - Katwijk JO11-1 | 19 jun. 2021 | 2 - 6 |
Katwijk JO11-1 - Foreholte JO11-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO11-1 | Foreholte JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars | Overige staf | Teammanager |
Breemer, Morris | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Kleij, Jimi van | Teamspeler | |
Mendelovitz, Jonathan | Teamspeler | |
Mooij, Tijs de | Teamspeler | |
Morits, Teun | Teamspeler | |
Reitsma, Boele | Teamspeler | |
Smit, Noud | Teamspeler | |
Star, River | Teamspeler | |
Verra, Aniel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreugd, Maart de | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Arnoud van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.