Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - FC Oegstgeest JO12-2 | 23 mrt. 2019 | 0 - 8 |
Foreholte JO12-3 - FC Oegstgeest JO12-2 | 21 sep. 2019 | 4 - 3 |
FC Oegstgeest JO12-2 - Foreholte JO12-3 | 10 dec. 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest JO12-2 | Foreholte JO12-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 20 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Rick | Teamspeler | |
Blom, Alexander | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jelle | Teamspeler | |
Breuer, Arno | Technische staf | Trainer |
Goedhart, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Sukevicius, Arian | Teamspeler | |
Toirkens, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Suiker, Milan | Teamspeler | |
Suiker, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Thomas | Technische staf | Trainer |
Wijsman, Ruben | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.