Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - FC Oegstgeest JO12-2 | 23 mrt. 2019 | 0 - 8 |
Foreholte JO12-3 - FC Oegstgeest JO12-2 | 21 sep. 2019 | 4 - 3 |
FC Oegstgeest JO12-2 - Foreholte JO12-3 | 10 dec. 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest JO12-2 | Foreholte JO12-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Thijs | Teamspeler | |
Noort, Martin | Technische staf | Trainer |
Ruijven, Dylano van | Teamspeler | |
Verwer, Thom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez, Marcos | Teamspeler | |
Hahn, Stijn | Teamspeler | |
Kuijk, Milo van | Teamspeler | |
Mahmoud, Hassan al | Teamspeler | |
Pijper, Jake | Teamspeler | |
Teammanager, FCO | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.