Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) van Veldhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - RCL JO12-4 | 13 nov. 2021 | 3 - 5 |
Foreholte JO12-3 - RCL JO12-4 | 26 nov. 2022 | 5 - 3 |
Foreholte JO12-3 - RCL JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO12-3 | RCL JO12-4 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 31% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Oscar van | Teamspeler | |
Kalloe, Shivan | Teamspeler | |
Munshi, Ferran | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Rick | Teamspeler | |
Blom, Alexander | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jelle | Teamspeler | |
Breuer, Arno | Technische staf | Trainer |
Goedhart, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Sukevicius, Arian | Teamspeler | |
Toirkens, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.