Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) van Veldhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-3 - RCL JO12-4 | 13 nov. 2021 | 3 - 5 |
Foreholte JO12-3 - RCL JO12-4 | 26 nov. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO12-3 | RCL JO12-4 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 10 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 44% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grimbergen, Ruben | Teamspeler | |
Korenhof, Michael | Overige staf | Teammanager |
Korenhof, Milano | Teamspeler | |
Meeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Poolstra, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaet, Thijs | Teamspeler | |
Noort, Martin | Technische staf | Trainer |
Ruijven, Dylano van | Teamspeler | |
Verwer, Thom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.