Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 17 sep. 2016 | 6 - 1 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 4 nov. 2017 | 0 - 8 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 27 okt. 2018 | 4 - 2 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 10 okt. 2020 | 6 - 0 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 7 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Foreholte JO11-1 - VVSB JO11-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO11-1 | VVSB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Pim | Technische staf | |
Jonkheer, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Ruigrok, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars | Overige staf | Teammanager |
Breemer, Morris | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Kleij, Jimi van | Teamspeler | |
Mendelovitz, Jonathan | Teamspeler | |
Mooij, Tijs de | Teamspeler | |
Morits, Teun | Teamspeler | |
Reitsma, Boele | Teamspeler | |
Smit, Noud | Teamspeler | |
Star, River | Teamspeler | |
Verra, Aniel | Teamspeler |