Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van de Velde | Scheidsrechter |
S. (Stan) van Drueten | Assistent-scheidsrechter |
D. (Derk) Kraakman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte 6 - Foreholte 7 | 22 jan. 2023 | 1 - 2 |
Foreholte 7 - Foreholte 6 | 11 jun. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte 6 | Foreholte 7 |
Thuis gewonnen | 94 | 93 |
Uit gewonnen | 85 | 70 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Sander | Teamspeler | |
Baijer, Daan | Teamspeler | |
Berg, Caine van den | Teamspeler | |
Brussee, Milan | Teamspeler | |
Elst, Dexter | Teamspeler | |
Heemskerk, Niels | Teamspeler | |
Horick, Koen van | Teamspeler | |
Horick, Sven van | Teamspeler | |
Kesteren, Dex | Teamspeler | |
Ketz, Milan | Teamspeler | |
Koppert, Milan | Teamspeler | |
Kruijk, Marijn de | Teamspeler | |
Lourens, Riko | Teamspeler | |
Meeuwis, Fabian | Teamspeler | |
Meulenhoff, Mitchel | Teamspeler | |
Verlinden, Felix | Teamspeler | |
Zwetsloot, Deven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Daniel van | Teamspeler | |
Duchâteau, Lucas | Teamspeler | |
Duijn, Sven van | Teamspeler | |
Guldemond, Robin | Teamspeler | |
Hu, Mexx | Teamspeler | |
Kampen, Stan van | Teamspeler | |
Klok, Hugo | Teamspeler | |
Linden, Guido v.d. | Teamspeler | |
Linden, Toine v.d. | Teamspeler | |
Ouwehand, Thijs | Teamspeler | |
Rijsdijk, Jordy | Teamspeler | |
Soyer, Marc | Teamspeler | |
Vogelezang, Harrie | Teamspeler | |
Wajer, Lars | Teamspeler | |
Wall, Luuk van der | Teamspeler | |
Zethof, Stef | Teamspeler | |
Zonneveld, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.