Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) v.d. Poel | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daen) van Dorp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 2 - Foreholte 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 4 |
Foreholte 2 - Buytenpark 2 | 21 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte 2 | Buytenpark 2 |
Thuis gewonnen | 133 | 105 |
Uit gewonnen | 106 | 87 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Galed Hafiz | Teamspeler | |
Ajiz, Qais | Teamspeler | |
Ajiz, Qais | Overige staf | Teammanager |
Bytyci, Art | Teamspeler | |
Djouya, Tamim | Teamspeler | |
Dorp, Daen van | Teamspeler | |
Duruk, Enes | Teamspeler | |
Mahmoud, Amang | Teamspeler | |
Tetouani Nejjar, Mohamed | Teamspeler | |
Wakili, Wares | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sander van | Teamspeler | |
Arkel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Arroyo, Oscar | Teamspeler | |
Bleijswijk, Tom | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dam, Dave van | Teamspeler | |
Douwes, Gijs | Teamspeler | |
Duindam, Elmer | Teamspeler | |
Gozeling, Wessel | Teamspeler | |
Harboe sorensen, Vincent | Teamspeler | |
Harens, Jelle | Teamspeler | |
Helmus, Dafydd | Teamspeler | |
Hoeijmans, Rogier | Teamspeler | |
Jongbloed, Bas | Teamspeler | |
Klugt, Yannick Van der | Teamspeler | |
Kolck, Michel van | Teamspeler | |
Kolck, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Poel, Jelmer v.d. | Teamspeler | |
Roukema, Patrick | Teamspeler | |
Salm, Niels v d | Teamspeler | |
Schie, Niels van | Teamspeler | |
Schinkelshoek, Mink | Teamspeler | |
Schrama, Michael | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Teamspeler | |
Warmerdam, Nick | Teamspeler | |
Wiering, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.