Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBS 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Craeyenhout |
Adres | Daal en Bergselaan 1 B |
Plaats | 2565AB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681960 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C - Kleedkamer C - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | A - Kleedkamer A |
Uitteam-kleedkamer | B - Kleedkamer B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tycho) Vermeire | Scheidsrechter |
F.J. (Fabian) Goldman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) de Bruin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte 8 - HBS 8 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
HBS 8 - Foreholte 8 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBS 8 | Foreholte 8 |
Thuis gewonnen | 107 | 99 |
Uit gewonnen | 73 | 79 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait el Houssi, Mohammed | Teamspeler | |
Balk, Niels | Teamspeler | |
Berg, Dennis vd | Teamspeler | |
Berg, Marcel van den | Teamspeler | |
Booms, Raymond | Teamspeler | |
Dam, Oscar van | Teamspeler | |
Diemen, Bas van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Eddy | Teamspeler | |
Geerlings, Sjoerd | Teamspeler | |
Gent, Frans van | Teamspeler | |
Gent, Niels van | Teamspeler | |
Immink, Floor | Teamspeler | |
Kivit, Patrick | Teamspeler | |
Lubbe, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Merks, Ferdi | Teamspeler | |
Morits, Martijn | Teamspeler | |
Nierop, Jeroen van | Teamspeler | |
Poel, Maurits van der | Teamspeler | |
Ruiter, G. de | Teamspeler | |
Slot, Joost van der | Teamspeler | |
Verra, Paul | Teamspeler | |
Vink, Hans | Teamspeler | |
Vos, Jan Willem | Teamspeler | |
Weuring, Niek | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Niek | Teamspeler | |
Goldman, Fabian | Teamspeler | |
Goldman, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Krommenhoek, Wessel | Teamspeler | |
Lieshout, Wessel van | Teamspeler | |
Looze, Jippe de | Teamspeler | |
Pechler, Fabian | Teamspeler | |
Raghoebarsing, Jay | Teamspeler | |
Zwezerijnen, Noah | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.