Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR kleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stephan) Bronmeijer | Scheidsrechter |
F.A. (Frans) Winkelman | Assistent-scheidsrechter |
S. (Saskia) de Roode | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO19-1 - FC Oegstgeest JO19-1 | 16 nov. 2019 | 2 - 0 |
Foreholte JO19-1 - FC Oegstgeest JO19-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 1 |
FC Oegstgeest JO19-1 - Foreholte JO19-1 | 20 apr. 2022 | 1 - 1 |
Foreholte JO19-1 - FC Oegstgeest JO19-1 | 14 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO19-1 | FC Oegstgeest JO19-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 17 |
Uit gewonnen | 36 | 11 |
% gewonnen | 60% | 40% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottema, Tibbe | Teamspeler | |
Jong, Milan de | Teamspeler | |
Lee, Casper van der | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Teamspeler | |
Perreijn, Sebastiaan | Teamspeler | |
Pieters, Jayden | Teamspeler | |
Schaafstra, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Tijl, Ruben | Teamspeler | |
Verheul, Rijk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Jeroen van den | Medische staf | Verzorger |
Braggaar, Lucas | Teamspeler | |
Dofferhoff, Koen | Teamspeler | |
Houten, Michiel van | Teamspeler | |
Kampen, Fer van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kramer, Boaz | Teamspeler | |
Kreek, Jarno | Teamspeler | |
Post, Joery van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Roukema, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Salfeld, Jens | Teamspeler | |
Veenhof, Ties | Teamspeler | |
Vlugt, Thom van der | Teamspeler | |
Winkelman, Frans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zalewski, Gregor | Teamspeler | |
Zalm, Jan van der | Teamspeler | |
Zandbergen, Tijs van | Teamspeler | |
Zekveld, Wout | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.