Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Harens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk JO14-1 - Foreholte JO14-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 2 |
Katwijk JO14-1 - Foreholte JO14-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 9 |
Foreholte JO14-1 - Katwijk JO14-1 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO14-1 | Katwijk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbelaar, Jayden | Teamspeler | |
Jong, Mitchell de | Teamspeler | |
Kromhout, Roan | Teamspeler | |
Nijgh, Demy | Teamspeler | |
Plas, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Martin van | Teamspeler | |
Varkevisser, Deaco | Teamspeler | |
Zuyderduyn, Micha | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Lucas | Teamspeler | |
Breedijk, Luca | Teamspeler | |
Drewes, Gido | Overige staf | Teammanager |
Isaqzai, Azhar | Teamspeler | |
Kerkvliet, Gijs | Teamspeler | |
Koppert, Quinn | Teamspeler | |
Leeuwen, Tijmen van | Teamspeler | |
Lijten, Bram | Teamspeler | |
Molkenboer, Lucas | Teamspeler | |
Schmal, Duco | Teamspeler | |
Schooten, Sven van | Teamspeler | |
Slot, Sion van der | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Speel, Jorik | Teamspeler | |
Tacken, Sara | Teamspeler | |
Werkhoven, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.