Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO12-3 - Foreholte JO12-2 | 9 feb. 2019 | 2 - 4 |
FC Lisse JO12-3 - Foreholte JO12-2 | 30 nov. 2019 | 1 - 9 |
FC Lisse JO12-3 - Foreholte JO12-2 | 2 apr. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO12-2 | FC Lisse JO12-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 64% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Djayly van | Teamspeler | |
Prins, Ravi | Teamspeler | |
Rovers, Pepijn | Teamspeler | |
Shitov, Nikita | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Dean | Teamspeler | |
Kooi, Melvin | Overige staf | |
Kortekaas, Loes | Teamspeler | |
Noordoven, Devin | Overige staf | Teammanager |
Nulkes, Quint | Teamspeler | |
Poot, Dylan | Teamspeler | |
Posthumus, Max | Overige staf | Teammanager |
Vos, Karsten | Teamspeler | |
Vos, Luca | Teamspeler | |
Zwaan, Beerjan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.