Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.J. (Vincent) Noordoven | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Posthumus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest JO19-4 - Foreholte JO19-5 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
Foreholte JO19-5 - FC Oegstgeest JO19-4 | 14 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO19-5 | FC Oegstgeest JO19-4 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 24% | 62% |
% thuis gewonnen | 32% | 66% |
% uit gewonnen | 15% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoenderkamp, Jonah | Teamspeler | |
Jansma, Melle | Teamspeler | |
Moolenaar, Joren | Teamspeler | |
Teammanager, FCO | Overige staf | Teammanager |
Trines, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Sam | Teamspeler | |
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Brandenburg, Sven | Teamspeler | |
Hoekmeijer, Viggo | Teamspeler | |
Houben, Thijs | Teamspeler | |
Hulhoven, Daan | Teamspeler | |
Jong, Lucas de | Teamspeler | |
Koek, Victor | Teamspeler | |
Kooi, Melvin | Teamspeler | |
Mutsaers, Boris | Teamspeler | |
Noordoven, Devin | Teamspeler | |
Noort, Guus van | Teamspeler | |
Posthumus, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Posthumus, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.